(相关资料图)
2023年6月27日,金山办公发生了15笔大宗交易,总成交万股,成交金额亿元,成交均价元(其中,机构账户买入4万股,成交额万元)。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万 | 万 | - | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | |||
| 2 | 万 | 万 | - | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | |||
| 3 | 万 | 万 | - | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | |||
| 4 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | |||
| 5 | 万 | 万 | - | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | |||
| 6 | 万 | 万 | - | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | |||
| 7 | 万 | 万 | - | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | |||
| 8 | 万 | 万 | - | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | |||
| 9 | 9500 | 万 | - | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | |||
| 10 | 8200 | 万 | - | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | |||
| 11 | 7400 | 万 | - | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | |||
| 12 | 6100 | 万 | - | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | |||
| 13 | 6000 | 万 | - | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | |||
| 14 | 5900 | 万 | - | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | |||
| 15 | 5000 | 万 | - | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | |||
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
6月27日,京沪高铁、TCL科技、晶澳科技、美的集团、宁德时代等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-27)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601816 | 京沪高铁 | 2 | 亿 | 亿 | ||||
| 000100 | TCL科技 | 6 | 万 | 亿 | ||||
| 002459 | 晶澳科技 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
| 000333 | 美的集团 | 4 | 万 | 亿 | ||||
| 300750 | 宁德时代 | 4 | - | 万 | 亿 | |||
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋字画网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com