(资料图片仅供参考)
4月20日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、隆基绿能(601012)、工业富联(601138)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、北方华创(002371)、中兴通讯(000063)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 5.99亿 | 8.03亿 | 14.02亿 | -2.04亿 |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 2.85亿 | 10.72亿 | 13.58亿 | -7.87亿 |
3 | 601138 | 工业富联 | 4.79亿 | 4.90亿 | 9.69亿 | -1025.48万 |
4 | 600570 | 恒生电子 | 6.51亿 | 1.96亿 | 8.47亿 | 4.55亿 |
5 | 600036 | 招商银行 | 4.95亿 | 2.30亿 | 7.25亿 | 2.66亿 |
6 | 603501 | 韦尔股份 | 4.34亿 | 2.51亿 | 6.85亿 | 1.84亿 |
7 | 688111 | 金山办公 | 4.03亿 | 2.36亿 | 6.38亿 | 1.67亿 |
8 | 601899 | 紫金矿业 | 3.48亿 | 2.86亿 | 6.34亿 | 6150.81万 |
9 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.95亿 | 3.07亿 | 6.02亿 | -1227.94万 |
10 | 601888 | 中国中免 | 2.49亿 | 3.30亿 | 5.79亿 | -8078.68万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 9.30亿 | 11.81亿 | 21.11亿 | -2.51亿 |
2 | 002371 | 北方华创 | 4.36亿 | 7.44亿 | 11.80亿 | -3.09亿 |
3 | 000063 | 中兴通讯 | 5.58亿 | 3.82亿 | 9.40亿 | 1.76亿 |
4 | 002230 | 科大讯飞 | 3.71亿 | 5.17亿 | 8.88亿 | -1.46亿 |
5 | 000858 | 五粮液 | 4.60亿 | 2.53亿 | 7.14亿 | 2.07亿 |
6 | 000651 | 格力电器 | 4.42亿 | 2.28亿 | 6.70亿 | 2.14亿 |
7 | 002594 | 比亚迪 | 1.50亿 | 4.82亿 | 6.33亿 | -3.32亿 |
8 | 002027 | 分众传媒 | 3.36亿 | 2.93亿 | 6.29亿 | 4238.16万 |
9 | 300059 | 东方财富 | 2.20亿 | 4.01亿 | 6.20亿 | -1.81亿 |
10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2.89亿 | 3.24亿 | 6.13亿 | -3567.08万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋字画网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com