(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,海螺创业(00586)、友联国际教育租赁(01563)、蔚来-SW(09866)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为63.54%、54.90%、54.31%。中国平安(02318)、腾讯控股(00700)、汇丰控股(00005)的沽空金额位居前三,分别为7.97 亿元、5.26 亿元、3.62 亿元。友联国际教育租赁(01563)、华领医药-B(02552)、海螺创业(00586)的偏离值位居前三,分别为35.94%、35.83%、34.02%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
海螺创业(00586) | 3415.01 万元 | 63.54% | 34.02% |
友联国际教育租赁(01563) | 701.11 万元 | 54.90% | 35.94% |
蔚来-SW(09866) | 4068.16 万元 | 54.31% | 32.74% |
农夫山泉(09633) | 9116.89 万元 | 51.91% | 25.16% |
中远海控(01919) | 1.83 亿元 | 45.33% | 19.25% |
卫龙(09985) | 323.83 万元 | 44.55% | 14.27% |
香港宽频(01310) | 448.51 万元 | 43.88% | 24.10% |
颐海国际(01579) | 4373.97 万元 | 43.37% | 25.95% |
哔哩哔哩-W(09626) | 1.01 亿元 | 42.78% | 16.83% |
汇丰控股(00005) | 3.62 亿元 | 42.77% | 12.79% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | 7.97 亿元 | 35.90% | 9.28% |
腾讯控股(00700) | 5.26 亿元 | 11.65% | -0.34% |
汇丰控股(00005) | 3.62 亿元 | 42.77% | 12.79% |
快手-W(01024) | 2.85 亿元 | 20.83% | 8.28% |
工商银行(01398) | 2.64 亿元 | 22.53% | -2.74% |
比亚迪股份(01211) | 2.62 亿元 | 28.30% | 3.47% |
友邦保险(01299) | 2.41 亿元 | 16.26% | -0.58% |
阿里巴巴-SW(09988) | 2.33 亿元 | 7.36% | -5.57% |
银河娱乐(00027) | 2.31 亿元 | 33.63% | 9.60% |
中国银行(03988) | 2.06 亿元 | 20.20% | -1.54% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
友联国际教育租赁(01563) | 701.11 万元 | 54.90% | 35.94% |
华领医药-B(02552) | 160.56 万元 | 39.81% | 35.83% |
海螺创业(00586) | 3415.01 万元 | 63.54% | 34.02% |
蔚来-SW(09866) | 4068.16 万元 | 54.31% | 32.74% |
艾美疫苗(06660) | 212.31 万元 | 33.81% | 32.52% |
中裕能源(03633) | 762.94 万元 | 38.05% | 30.65% |
新疆新鑫矿业(03833) | 148.93 万元 | 33.69% | 29.52% |
青岛啤酒股份(00168) | 7675.95 万元 | 34.00% | 26.74% |
颐海国际(01579) | 4373.97 万元 | 43.37% | 25.95% |
农夫山泉(09633) | 9116.89 万元 | 51.91% | 25.16% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋字画网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com